El vocabulario de trabajo de la adquisición de pago: las piezas creativas que construyes, las palancas que accionas sobre la inversión y los números que te dicen si funcionó.
Los buyers usan estas palabras todo el día; esto es lo que significa cada una. Para el oficio que hay detrás, ve a qué hacen realmente los media buyers, aprende qué métrica de retorno optimizar en ROI vs ROAS y estructura tus tests con el framework de testing de creatividades.
| Término | Qué significa |
|---|---|
| Media buying | Comprar inventario publicitario para llevar tráfico a las ofertas. |
| Creative | El anuncio en sí — imagen, vídeo o copy. |
| Angle | El mensaje o gancho concreto que usa una creatividad para vender, como la comodidad en un producto de e-commerce. |
| Hook | Los primeros segundos o la primera línea que frenan el scroll. |
| Ad set | La capa que contiene la segmentación y el presupuesto de un grupo de anuncios. |
| Landing page | La página a la que llega el clic, construida para llevar el ángulo hasta la acción. |
| UGC | User-Generated Content — creatividad grabada para parecer nativa y sin pulir, como la reseña de un usuario real. |
| Término | Qué significa |
|---|---|
| Bid | Lo que estás dispuesto a pagar por clic o por impresión. |
| Budget | La inversión asignada a una campaña o a un conjunto de anuncios. |
| Audience | El grupo de usuarios segmentado para una campaña. |
| Lookalike audience | Una audiencia nueva que la plataforma construye para parecerse a tus convertidores actuales. |
| Retargeting | Mostrar anuncios a usuarios que ya interactuaron contigo. |
| Whitelist | El conjunto de placements o fuentes que has aprobado para correr en ellos. |
| CBO vs ABO | Campaign vs Ad-set Budget Optimization — si el presupuesto se sitúa a nivel de campaña o de conjunto de anuncios. |
| Dayparting | Programar los anuncios para que corran solo en las horas que mejor convierten. |
| Término | Qué significa |
|---|---|
| CPM | Cost Per Mille — el precio por mil impresiones. |
| CPC | Cost Per Click — lo que pagas por cada clic. |
| CTR | Click-Through Rate — la proporción de impresiones que se convierten en clics. |
| CPA | Cost Per Acquisition — lo que te cuesta producir una conversión. |
| ROAS | Return On Ad Spend — ingresos divididos entre la inversión publicitaria. |
| ROI | Return On Investment — beneficio como porcentaje del coste total. |
| Frequency | Cuántas veces, de media, ha visto tu anuncio cada usuario. |
| Break-even ROAS | El ROAS al que los ingresos cubren exactamente la inversión; por encima de él, ganas. |
Adónde ir después: ordena las cuentas con limpieza en la estructura de campañas explicada, encuentra el mensaje que vende en cómo encontrar ángulos ganadores, ejecuta el bucle diario en el flujo de optimización de campañas y haz crecer a un ganador con seguridad en escalar campañas.
Qué hace un media buyer en su día a día: testear creatividades, leer datos, gestionar la inversión y escalar las campañas que dan beneficio.
Esencial · 11 min de lecturaCómo estructurar campañas de pago: la jerarquía campaña / conjunto / anuncio, ABO vs CBO, un concepto por conjunto, nomenclatura y su efecto...
Avanzado · 14 min de lecturaEl algoritmo ya se encarga de la segmentación; la creatividad es lo que tú controlas.